Storingsdossier Β· Orange Belgium Β· kabelaansluiting
| Datum | Tijdstip | Duur | Bron / opmerking |
|---|---|---|---|
| wo 2/9 | 17:04 | ~10 s | eerste drop van de reeks |
| wo 2/9 | 17:26:28 | 10 s | |
| wo 2/9 | 17:49:34 | 17 s | |
| wo 2/9 | 18:42:52 | 25 s | |
| wo 2/9 | 23:51:45 | 18 s | nacht |
| do 3/9 | 04:05:42 | 29 s | nacht |
| do 3/9 | 05:19:27 | 28 s | nacht |
| do 3/9 | 06:56:02 | 6 s | nacht |
| do 3/9 | 08:51:26 | kort | |
| do 3/9 | 10:45:31 | kort | |
| do 3/9 | 10:47:43 | kort | |
| do 3/9 | 11:15 | β | pakketverlies-event (UDM) |
| do 3/9 | 12:01:24 | 70 s | langste drop |
| do 3/9 | 13:03:25 | 28 s | |
| do 3/9 | 13:26:33 | 31 s | |
| do 3/9 | 15:32:41 | 8 s | |
| do 3/9 | 15:45:04 | 5 s | + high-latency-event |
| do 3/9 | 16:52:06 | kort | |
| do 3/9 | 17:02β17:04 | ~60 s | dubbel geregistreerd β zie Β§1.2 |
| do 3/9 | 17:08:12 | ~12 s | gateway bleef bereikbaar β zie Β§1.3 |
| do 3/9 | 17:09:20 | ~3 s | gateway bleef bereikbaar |
UDM-Pro-gateway (bewaakt zelfstandig zijn WAN-poort): down 17:03:43 β restored 17:04:08
Continue pingbewaking (elke 2 s, bekabelde meet-pc): uitval β hersteld 17:04:06
Beide bronnen registreerden dezelfde onderbreking op de seconde nauwkeurig β meetfouten zijn uitgesloten.